Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/103
Title: | Diagnostic et la classification des défauts dans les machines tournantes industrielles par les réseaux de neurones Artificiels Application |
Other Titles: | machine Asynchrone |
Authors: | réseaux de neurones artificiels LATRECHE, Brahim BOUZID, Amel MERADI, SAMIR(Directeur de thèse) |
Keywords: | diagnostic des machines tournantes classification des défauts machine asynchrone décomposition en ondelettes énergie régression linéaire classification |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Le diagnostic et la classification des défauts dans les machines tournantes industrielles constituent un enjeu majeur pour assurer leur bon fonctionnement et éviter des pannes coûteuses. Dans cette étude, nous nous concentrons sur l’application des réseaux de neurones artificiels pour le diagnostic des défauts dans les machines asynchrones. Nous avons procédé à la modélisation de la machine asynchrone, en tenant compte à la fois de son état sans défaut et de sa présence d’un défaut de court-circuit entre les spires. En utilisant la décomposition en ondelettes, nous avons calculé l’énergie des signaux provenant de la machine, permettant ainsi d’extraire des caractéristiques pertinentes. Ensuite, nous avons réalisé une étape d’extraction de données en se concentrant spécifiquement sur les caractéristiques énergétiques. Ces données ont été utilisées pour entraîner un réseau de neurones, en utilisant à la fois un algorithme de régression linéaire et une approche de classification. Les résultats obtenus ont démontré l’efficacité de notre approche dans la prédiction des défauts de la machine asynchrone. L’utilisation des réseaux de neurones artificiels a permis d’obtenir une précision élevée dans la détection et la classification des différents défauts. Cette étude ouvre la voie à de nouvelles perspectives dans le domaine du diagnostic des machines tournantes industrielles. Les réseaux de neurones artificiels se révèlent être des outils prometteurs pour améliorer la fiabilité et la maintenance préventive des machines, continuant ainsi à une plus grande efficacité opérationnelle et à une réduction des coûts. |
Description: | Projet de fin d’étude d'ingéniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger, Ecole Nationale Supérieure De Technologie Avancées (EX ENST) : 2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/103 |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE -2023-MIMI-LATRECHE Brahim ET Bouzid Amel.pdf | Projet d'ingéniorat | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.