Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMRARAS, Hiba | - |
dc.contributor.author | OUNNAR, Maissa Cerine | - |
dc.contributor.author | CHOUAF, Seloua (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-26T14:41:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-26T14:41:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/117 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat:Systèmes de Télécommunications et Réseaux: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2023 | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail présente une approche de classification des images hyperspectrales en utilisant desréseauxdeneuronesconvolutifs(CNN).Lesimageshyperspectralescontiennentdesinformationsspectralesdétailléessurplusieursbandesdefréquences,cequilesrendcomplexes à traiter. Les CNN, inspirés du fonctionnement du cortex visuel humain, sont desmodèlesd'apprentissageautomatiquepuissantspourextrairedescaractéristiquesdiscriminantesà partir de données non structurées | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Imagerie hyperspectrale | en_US |
dc.subject | apprentissage profond | - |
dc.subject | classification des IHSb | - |
dc.subject | les réseaux de neurones convolutifs | - |
dc.title | Implémentation et évaluation de modèles profonds à base de CNN multidimensionnels, pour la classification des images hyperspectrales de télédétection | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Systèmes de Télécommunications et Réseaux |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe.2023.STR. HAMRARAS Hiba ET OUNNAR Maissa Cerine.pdf | Projet d'ingeniorat | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.