Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LACEB, Mounira | - |
dc.contributor.author | REBIB, Nassim | - |
dc.contributor.author | BOUGHALEB, Sadek El Amine (Directeur de Thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:51:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T11:51:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/120 | - |
dc.description | Projet de Fin d'Etude d’Ingéniorat: Ingénierie de la Chaîne Logistique: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ex ENST):2023 | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, l'objectif principal est d'améliorer la performance logistique de Numilog, prestataire logistique et de transport. Pour ce faire, la première étape consiste à analyser, observer et interagir avec les responsables afin de sélectionner l'aspect à améliorer. Une fois cette étape accomplie, on met en oeuvre une méthode Lean, en particulier le Value Stream Mapping (VSM), en deux parties. La première partie consiste à élaborer le VSM de l'état actuel. Grâce à cette carte, on identifie de manière générale les flux critiques. Ensuite, on calcule les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion d'entrepôt afin de valider les problèmes identifiés sur la carte. Pour détecter les causes de ces problèmes, nous avons choisi d'utiliser le diagramme d'Ishikawa. Grâce à cette méthode, nous pouvons cibler les solutions nécessaires pour résoudre ces problèmes, et proposer des recommandations, comme des projets d'investissement. Ensuite, nous estimons les gains potentiels résultant de la mise en place de ces solutions sous forme d'hypothèses. Une fois cela fait, nous représentons ces résultats sur le VSM final, qui sera ensuite comparé au VSM initial, formant ainsi une boucle d'amélioration continue. Cette approche est connue sous le nom d'amélioration continue. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Observation, KPIs de la gestion d’entrepôt, VSM, Classification ABC, Diagramme d'Ishikawa, Amélioration continue. | en_US |
dc.title | Essai d’amélioration de la performance de gestion d’entrepôt Cas Numilog, Hassi-Ameur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-2023-ICL-LACEB Mounira et REBIB Nassim.pdf | 10.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.