Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATMAT, Malak | - |
dc.contributor.author | REBAH, Soulef | - |
dc.contributor.author | TALBI, Tayeb (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | AGGUINI, Chafik (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T14:01:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T14:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/139 | - |
dc.description | Projet Fin d'étude Ingéniorat: Ingénierie de la Chaîne Logistique: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ex ENST) :2023. | en_US |
dc.description.abstract | Les huiles usagées sont classées dans la catégorie des déchets spéciaux dangereux. Leur rejet dans la nature est strictement interdit. Elles peuvent engendrer une détérioration importante du milieu naturel, qui peut être traduit par une pollution de l’eau, du sol et de l’atmosphère d’une part et d’autres part, la rareté des ressources et la concurrence féroce dans le secteur industriel ont poussé les dirigeants à l’intégration des processus de récupération et de retraitement des produits en fin de vie et\ou à recycler dans la chaîne logistique de production. Aujourd’hui, NAFTAL, fait partie des entreprises ayant mis en oeuvre une logistique inverse dans le souci de récupérer ces huiles usagées. L’objectif de ce travail consiste à optimiser les tournées de camions collecteurs tout en minimisant la distance totale parcourue, pour ce faire, des outils de la recherche opérationnelle et du SIG seront appliqués au niveau du centre NAFTAL d’El Harrach. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Logistique inverse | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Huiles usagées | en_US |
dc.subject | NAFTAL | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | CVRP | en_US |
dc.subject | Heuristique | en_US |
dc.subject | SIG | en_US |
dc.title | Optimisation du réseau de récupération des huiles usagées Étude de cas : Centre lubrifiants NAFTAL Alger | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-2023-ICL- MATMAT Malak et REBAH Soulef.pdf | PFE d'Ingéniorat | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.