Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/142
Title: | Tentative d’organisation de la logistique d’une entreprise Cas de l’EURL SATEREX |
Authors: | MADOUI, Sarra RABIA CHERIF, Amina BENAISSA, Mohamed Lazhar (Directeur de Thèse) |
Keywords: | Lean Manufacturing VSM SMED Heijunka |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Dans un marché concurrentiel renforcé par la mondialisation des échanges, la diversification et le raccourcissement des cycles de vie des produits, l’entreprise doit rester vigilante dans son évolution. L'objet de ce travail est d’analyser les flux de l’entreprise, et d’identifier les gaspillages existants, dans le but de les organiser et les optimiser afin d'obtenir le résultat d’exploitation le plus performant tout en respectant les différentes contraintes qui peuvent exister. Pour ce faire, un diagnostic est fait sur la chaîne logistique de l’entreprise SATEREX, par la méthode Value Stream Mapping et des méthodes Lean dans le but d’optimiser les gaspillages existants à l’exemple des temps de réglage, de surstock, et |
Description: | Projet d’Ingéniorat: Ingénierie de la Chaîne Logistique: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ex ENST) :2023. |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/142 |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-2023-ICL- MADOUI Sarra ET RABIA CHERIF Amina.pdf | PFE d'Ingéniorat | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.