Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/143
Title: | Impact des contrats d'approvisionnement sur la performance de la chaîne logistique |
Authors: | MOUMNI, Rim SELLIDJ, Wassila (Directeur de Thèse) |
Keywords: | Contrat QFD Évènements redoutés Diagnostic SCOR Simulation plan d’expérience |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | L’objectif de ce travail est d’améliorer le processus d’approvisionnement des matières premières de l’entreprise FERTIAL, dans le cadre de l’amélioration de la contractualisation de la relation client fournisseur, un diagnostic de la chaîne logistique et une modélisation des événements redoutés seront le cœur des différentes simulations des contraintes du processus approvisionnement. Les résultats obtenus ont permis de mettre en lumière une faible couverture de quelques événements redoutés, ainsi un classement des clauses sensibles selon l’ordre d’importance des partenaires et selon leurs profils d’utilité. Un autre résultat met en exergue un niveau significatif des effets sur les clauses sensibles dans le contrat client-fournisseur. |
Description: | Projet d’Ingéniorat: Ingénierie de la Chaîne Logistique: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ex ENST) :2023. |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/143 |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE-2023-ICL-MOUMNI RIM.pdf | PFE d'Ingéniorat | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.