Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | State of the Art on Metamaterials and their Different Domain of Application | SAHNOUN, Belkacem; BOUDIAR, Toufik (Directeur de thèse) |
| 2025 | Design of a wide band low noise amplifier | AKHZEROUN, Aimen; BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse) |
| 2025 | A State of The Art: AI-Enabled Intrusion Detection Systems | AIT MIMOUNE, Yasmine; REBAHI, Khadidja; LAKHDARI, Kheira (Directeur de thèse) |
| 2025 | State of the Art of Skin Anomaly Detection Using Machine Learning Techniques | BADAOUI, Aymen; BIBET, Idris; LAKHDARI, Kheira (Directeur de thèse) |
| 2025 | A State of the Art Review on the Integration of Blockchain and Machine Learning for DDoS Detection and Mitigation in 5G Networks | AISSA, Manel Fatima Zohra; HAOUA, Rania; BENDOUDA, Djamila (Directeur de thèse) |
| 2024 | Conception et développement d’une application web pour la mise à jour à distance d’une passerelle Wifi-NRF24 et la gestion d’une application IoT | BEGHAMI, Akram; SEBAA, Hicham; SAADI, Hadjer (Directeur de thèse); BELLOULA, Abdelmalek (Directeur de thèse) |
| 2024 | Etude des outils nécessaires pour la conception et la caractérisation des filtres en technologie microruban. | DERMOUCHI, Nouha; BOUABDALLAH, Fares; BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse); BOUDIAR, Toufik (Directeur de thèse) |
| 2024 | Etude descriptive sur les équipements nécessaires pour la caractérisation d’une antenne | BENHAMZA, BENHAMZA; ZOUBIRI, Bachir (Directeur de thèse); BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse) |
| 2024 | Comparison of Different Monitoring and Alerting Tools in IT Infrastructure | ABDI, Aya Alia; BOUBEGHEL, Rima; KHOMRI El Hadi (Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9