Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUTTEFARA , Housem | - |
dc.contributor.author | BENACHOUR, Ali (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:10:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T10:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/197 | - |
dc.description | Memoire de fin d'étude master: Traction Electrique :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2021 | en_US |
dc.description.abstract | Parmi les inconvénients des onduleurs multi-niveaux T-NPC est le déséquilibre des tensions des deux condensateurs formant le bus continu. Ce déséquilibre peut engendrer des distorsions et un déséquilibre des tensions de sortie de l’onduleur. Le but de ce travail est l’étude bibliographique des différentes méthodes utilisées pour traiter ce problème | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Convertisseur matriciel indirect trois niveaux | en_US |
dc.subject | SVM | en_US |
dc.subject | tension de bus continu | en_US |
dc.title | Problème d’équilibrage de la tension des deux condensateurs des bus continu dans l’onduleur trois niveaux T-NPC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2021.TE.BOUTTEFARA.pdf | MFE d'ingeniorat | 907.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.