Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAYOU, Nada | - |
dc.contributor.author | DEBOUCHA, Abdelhakim (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | OUNNAS, Bedreddine (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:52:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T12:52:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/199 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2021 | en_US |
dc.description.abstract | Les machines à induction (IM) sont aujourd'hui largement utilisées dans tous les types de systèmes d'applications industrielles en raison de leur construction simple, de leur haute fiabilité et de la disponibilité de convertisseurs de puissance utilisant des stratégies de contrôle efficaces, les IM sont soumises à des contraintes indésirables au cours de leur durée de vie, provoquant des échecs. Les défauts des roulements à billes sont partagés à non négligeable pourcentage des pannes de la machine, ces défauts peuvent être dus à des erreurs de fabrication et aux conditions de fonctionnement. Avec la croissance industrielle, il est devenu nécessaire de surveiller l'état de la machine. Par conséquent, la surveillance de l'état des roulements a été considérée comme une partie essentielle et intégrale de toute installation de fabrication moderne. Cette étude porte sur l'application de l'analyse spectrale du courant moteur pour la détection des dommages aux roulements à billes dans les machines à induction en utilisant une méthode de traitement du signal qui est la transformée de Fourier rapide (FFT) qui montre toute fréquence anormale liée au défaut dans le spectre du signal. Ce travail présente un modèle de la machine ainsi qu'un modèle analytique du roulement à billes qui sont simulés à l'aide du logiciel MATLAB, dans un cas sain et avec des défauts dans le chemin intérieur et le chemin extérieur du roulement à billes. La présence de défauts sur les chemins de roulement à billes génère des changements notables dans le spectre de courant statorique. Les résultats de la simulation montrent que l'analyse dans le domaine temporel indique l'existence d'un défaut de roulement, d'autre part l'analyse spectrale montre localise roulement le défaut du roulement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Supports à billes | en_US |
dc.subject | La bague intérieure est endommagée | en_US |
dc.subject | La bague extérieure est endommagée | en_US |
dc.subject | FFT | en_US |
dc.subject | Machine à induction | en_US |
dc.title | Induction Machine Faults Diagnosis | en_US |
dc.title.alternative | Ball Bearing Consideration | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2021.TE. BAYOU.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.