Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HITA, Yassine | - |
dc.contributor.author | BENKRAOUDA, Souleyman (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | DJELLOUL-KHEDDA, Zakarya (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T09:06:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T09:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/207 | - |
dc.description | Memoire de fin d'étude master: Traction Electrique :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2023 | en_US |
dc.description.abstract | Ce sujet présenté dans cette thèse traite d'un aperçu historique général de l'énergie éolienne et de la manière d'exploiter et de bénéficier de cette énergie dans la production d'électricité, en plus d'aborder les types de machines électriques utilisées dans les systèmes d'éoliennes. objectif, les éoliennes convertissent l'énergie cinétique de l'air en énergie mécanique convertie en électricité. Différentes techniques puissantes de contrôle des éoliennes à vitesse variable sont proposées et appliquées sur la base d'un générateur synchrone magnétique permanent capable d'améliorer l'énergie produite par le système éolien pour atteindre plusieurs objectifs, notamment : Maximiser la puissance de sortie et rechercher des chemins de référence et assurer la stabilité et la robustesse aux changements de paramètres et d‟instructions de contrôle Mots clés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | L‟énergie éolienne | en_US |
dc.subject | générateur asynchrone | en_US |
dc.subject | Machine à double alimentation asynchrone | en_US |
dc.subject | générateur synchrone | en_US |
dc.subject | Générateur synchrone a aimant permanent | en_US |
dc.subject | Générateur Synchrone à Rotor Bobiné | en_US |
dc.title | Etat de l’art sur l’énergie éolienne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2023.TE.HITA.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.