Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/214
Title: | Évaluation des pertes par évaporation au niveau des bacs de stockage du GNL |
Authors: | BORDJIBA, Chayma BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) |
Keywords: | Réservoirs cryogéniques réservoir TK-102 complexe GL1K expédition du GNL |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Dans le cadre du complexe GL1K, Mon travail de recherche se focalise sur l'évaluation des pertes par évaporation au niveau des réservoirs de stockage, tout en mettant l'accent sur la gestion efficace du boil-off. En maintenant ce dernier, je reconnais qu'une certaine quantité de gaz va naturellement s'évaporer en raison de l'entrée de chaleur dans les réservoirs de stockage. Cependant, mon étude vise à estimer les pertes de manière précise et à proposer des mesures pour minimiser ces pertes, tout en assurant une gestion adéquate du boil-off. Grâce à cette approche, je vise à trouver un équilibre entre la conservation du gaz naturel liquéfié et la gestion appropriée du boil-off, en maximisant l'utilisation efficace des ressources tout en réduisant les impacts environnementaux |
Description: | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/214 |
Appears in Collections: | MFE-Génie de Procédés (Procédés Organique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2023.PO. BORDJIBA.pdf | MFE d'ingeniorat | 15.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.