Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/219
Title: | Traitement des effluents industriels |
Other Titles: | Cas de l’ ENIEM |
Authors: | TOUATI, Yamina BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) OUMEZZAOUCHE, Ammar (Directeur de thèse) |
Keywords: | station de neutralisation norme environnementale techniques de caractérisation |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Au niveau de la station de neutralisation de l’ENIEM, les effluents considérés sont traités suivant un procédé bien précis en ayant comme objectif l’atténuation de leur toxicité en diminuant de la concentration des matières polluantes qui les constituent pour pouvoir contrôler à la fin leur conformité à la norme environnementale imposée par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Pour se faire, il est indispensable que les mesures de certains paramètres se fassent avant et après le traitement tout en se basant sur les différentes techniques de caractérisation. |
Description: | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/219 |
Appears in Collections: | MFE-Génie de Procédés (Procédés Organique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2023.PO.TOUATI.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.