Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BEN ALI, Nesrine | - |
dc.contributor.author | HAMOUCHE, Narimane | - |
dc.contributor.author | RAHMOUNE, Mahdi (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:32:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T08:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/302 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Génie Industriel: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 | en_US |
dc.description.abstract | Dans les industries laitières, cosmétiques et pharmaceutiques, un processus de set up est crucial pour maintenir la conformité des produits. Ce processus inclut des activités de nettoyage et de stérilisation des équipements. Cependant, si le temps consacré à ces tâches n’est pas respecté, cela peut impacter la disponibilité des équipements et nuire à la production. Ce travail vise à appliquer la démarche DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler) dans le cadre de la philosophie Lean Six Sigma pour réduire la variabilité des temps de set up et éliminer les gaspillages de temps. En commençant par la définition du processus étudié ainsi que ses limites, et en plus de l’étude de performance et de la capabilité de ce dernier, nous avons pu identifier les causes racines des retards et proposer plusieurs solutions. La structure de la démarche adoptée nous a guidés vers une solution basée sur l’apprentissage automatique, qui peut réduire de 15% les retards dus au processus de set up. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Lean Six Sigma | en_US |
dc.subject | DMAIC | en_US |
dc.subject | apprentissage automatique | en_US |
dc.subject | set up | en_US |
dc.subject | CIP | en_US |
dc.title | Amélioration d’un Processus de Set Up | en_US |
dc.title.alternative | Une Approche Intégrée du Lean Six Sigma et d’apprentissage automatique -Cas Tchin Lait- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENALI_Nesrine_HAMOUCHE_Narimane_GI_2024_PFE_VersionFinale - RAHMOUNE Mahdi.pdf | Projet D'ingeniorat | 8.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.