Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUZI, Ilham | - |
dc.contributor.author | MESSOUS, Romaissa | - |
dc.contributor.author | MOULAÏ, Ratiba | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:19:44Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T08:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/336 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie et chaine logistique : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire vise à améliorer la productivité de Numilog, prestataire logistique et de transport, à travers deux axes principaux. La première étape implique l'utilisation de méthodes classiques de prévision pour estimer les flux de marchandises. Ces prévisions servent de base pour l'application de techniques d'intelligence artificielle afin de prédire le nombre optimal d'opérateurs logistiques nécessaires chaque jour. La seconde étape consiste au développement d'un algorithme dédié à l'optimisation de l'allocation des quais dans l'entrepôt. L'objectif est de sélectionner le quai le plus proche pour chaque opération de préparation de commande et de mise en stock. Les résultats obtenus montrent une amélioration significative de la précision des prévisions de flux, ainsi que des prévisions du nombre d'opérateurs nécessaires. De plus, l'algorithme d'allocation des quais a réduit la distance | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Prévisions | en_US |
dc.subject | Productivité | en_US |
dc.subject | Allocation des quais | en_US |
dc.subject | Intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | Entrepôt | en_US |
dc.subject | Python | en_US |
dc.title | Optimisation de la planification des opérateurs logistiques et d’allocation des quais dans un entrepôt | en_US |
dc.title.alternative | Cas Numilog, Bouira | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOUZI_MESSOUS_PFE (6) - MOULAI Ratiba.pdf | Projet d'ingéniorat | 7.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.