Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLAHDID, Madjid | - |
dc.contributor.author | CHOUIA, Mohammed | - |
dc.contributor.author | AMICHI, Hocine | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:11:01Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T14:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/348 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | Notre projet porte sur la modernisation d’un système de gestion des véhicules pour une entreprise de transport routier en Algérie. L’étude explore comment l’analyse des données de consommation de carburant peut anticiper les besoins en maintenance, identifier des pannes potentielles et permettre une maintenance préventive. Nous avons développé une solution de gestion de flotte en utilisant des logiciels comme Django. Cette solution vise à optimiser la gestion de la flotte en procurant des outils pour le suivi des véhicules, la consommation de carburant, la gestion des conducteurs, suivi des accidents et des différentes opérations de réparations. permettant d’anticiper et de planifier les interventions nécessaires de maintenance, ce qui va permettre de réduire les coûts et d’améliorer ainsi la productivité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | gestion de flotte | en_US |
dc.subject | maintenance préventive | en_US |
dc.subject | suivi des véhicules | en_US |
dc.subject | consommation de carburant | en_US |
dc.subject | analyse de données | en_US |
dc.subject | transport routier | en_US |
dc.title | Modernisation d’un Système de Gestion de la flotte | en_US |
dc.title.alternative | cas de LOGITRANS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe_2024_it_bellahdid et chouia - BADJARA Mohamed el Amine.pdf | Projet d'ingéniorat | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.