Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AISSAOUI, Mohamed | - |
dc.contributor.author | BOUCHENAFA, Fadia | - |
dc.contributor.author | ANNAD, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:30:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T14:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/350 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | La sécurité routière demeure une préoccupation majeure dans le domaine des transports publics en raison de l’impact significatif des accidents sur la performance globale du système de transport. Pour atténuer ces risques, notre projet propose un système de gestion des risques de sécurité routière basé sur l’intelligence artificielle. Notre approche consiste à développer des modèles d’intelligence artificielle capables de prédire les risques potentiels liés au comportement des conducteurs. Nous nous concentrons sur le style de conduite, la distraction et la somnolence. Nous avons obtenu des résultats prometteurs en termes de précision de prédiction. Nos modèles peuvent identifier avec précision les comportements à risque. L'efficacité de ce système réside dans l'utilisation de deux interfaces utilisateur distinctes, l'une dédiée aux superviseurs et l'autre aux conducteurs. Les superviseurs disposent ainsi d'un outil de supervision en temps réel des performances des conducteurs, tandis que ces derniers bénéficient d'alertes personnalisées visant à corriger leur comportement au volant. Cette approche basée sur l’intelligence artificielle contribue à réduire les risques d’accidents et à améliorer la sécurité sur nos routes | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | sécurité routière | en_US |
dc.subject | accidentologie | en_US |
dc.subject | accident | en_US |
dc.subject | surveillance | en_US |
dc.subject | system intelligent | en_US |
dc.subject | management des risques | en_US |
dc.subject | machine Learning | en_US |
dc.subject | analyse de comportement du conducteur | en_US |
dc.subject | détection | en_US |
dc.subject | somnolence | en_US |
dc.title | Amélioration de la sécurité routière pilotée par l’IA pour les véhicules de transport public : Une approche par le management des risques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_2024_GLT_AISSAOUIMohamed_BOUCHENAFAFadia (1) - ANNAD Oussama.pdf | Projet d'ingéniorat | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.