Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALLOUNE, Manel | - |
dc.contributor.author | BOUAFIA, Hibat Allah Amira | - |
dc.contributor.author | BADJARA, Mohamed El Amine | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T14:35:29Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T14:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/351 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d’ingéniorat : ingénierie des transport - Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | Face aux défis rencontrés par Numilog Algérie dans la planification et l’affectation des ordres de transport aux camions disponibles, ce mémoire a pour objectif d’optimiser les flux de transport. Une analyse approfondie des dysfonctionnements actuels a permis de développer une méthodologie d’optimisation basée sur des approches multiobjectifs et multicritères. La modélisation mathématique du problème, suivi par l’implémentation d’une heuristique trajectorielle et de métaheuristiques, a conduit à la création d’un outil logiciel automatisant le processus d’optimisation. Les résultats obtenus démontrent une amélioration significative de la qualité des affectations OT-camion, se traduisant par une augmentation du roulage à charge, un respect accru des priorités et des délais de livraison, ainsi qu’une réduction des pénalités. Cette optimisation des flux de transport contribue à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de Numilog Algérie et à la réduction de ses coûts de transport | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Transport | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Heuristique | en_US |
dc.subject | Métaheuristique | en_US |
dc.subject | Analyse multicritère | en_US |
dc.subject | Affectation des ordres de transport | en_US |
dc.subject | Numilog Algérie | en_US |
dc.title | La mise en place d’un outil d’aide à la décision pour l’optimisation des flux de transport | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Ingénierie des Transports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_BouafiaAlloune - BADJARA Mohamed el Amine.pdf | Projet d'ingéniorat | 12.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.