Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENALI, Walid | - |
dc.contributor.author | BENBETKA, Mohamed El Amine | - |
dc.contributor.author | BADJARA, Mohamed El Amine (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T09:01:28Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T09:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/355 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude Master : ingénierie de la chaine logistique- Alger : Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) :2024 | en_US |
dc.description.abstract | Depuis la création des premiers MRP (material requirement planning) au début des années 1970, les progiciels ERP (Enterprise Resource Planning) se concentrent sur la gestion des flux physiques et informationnels ainsi que les transactions monétaires des entreprises. Ils centralisent et automatisent également les processus opérationnels. Ce travail innovant se distingue par le développement d’un ERP qui non seulement gère mais aussi optimise les processus logistiques, apportant ainsi une valeur ajoutée significative par rapport aux ERP classiques. Les méthodologies adoptées incluent des méthodes de recherche opérationnelle, telles que les approches d’optimisation combinatoire et les outils d’analyse multicritères d’aide à la décision, intégrées dans cet ERP pour la gestion et l’optimisation de la chaîne logistique. Ces outils optimisent divers processus, comme le choix des fournisseurs, la planification des tournées de véhicules, la sélection des emplacements de stockage et l’affectation équilibrée des machines de production aux ordres de fabrication. Le travail a abouti à un prototype fonctionnel d’ERP capable de gérer et d’optimiser les processus logistiques. Ce prototype améliore la gestion de la chaîne logistique grâce à des approches d’optimisation combinatoire et des outils d’analyse multicritères. Il optimise les choix de fournisseurs, la planification des tournées de véhicules, les emplacements de stockage et l’affectation des machines de production. Ces améliorations réduisent les coûts et augmentent l’efficacité opérationnelle ainsi que la prise de décision stratégique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | ERP | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Achat | en_US |
dc.subject | Gestion des stocks | en_US |
dc.subject | Logistique de production | en_US |
dc.subject | Transport | en_US |
dc.title | Développement d’un ERP modulaire conçu pour l’optimisation de la chaîne logistique (Startup) | en_US |
dc.title.alternative | Cas : El kendi filiale de l’entreprise Ms pharma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ART- Ingénierie de la Chaine Logistique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Article_BENALI Walid1, BENBETKA MOHAMED ELAMINE1,.pdf | Mémoire de Master | 250.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.