Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEDDA, Amet Errahmane Lyna | - |
dc.contributor.author | BELKHIRI, Yamina (Directeur de Thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T14:23:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T14:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/369 | - |
dc.description | Mémoire de Fin d’Etude : Traction Electrique: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées :2024. | en_US |
dc.description.abstract | Les champs électromagnétiques (CEM) sont omniprésents dans notre environnement moderne, résultant de sources naturelles et artificielles. Cette thèse explore les diverses origines et caractéristiques des CEM, en les classant en sources naturelles, telles que le champ géomagnétique terrestre et les radiations cosmiques, et en sources humaines, y compris les lignes électriques haute tension, les téléphones portables et les réseaux de communication sans fil. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Champs électromagnétiques, sources naturelles, sources artificielles. | en_US |
dc.title | Etude des Différentes Sources des Champs Electromagnétiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Master_FEDDA Amet errahmane Lyna 27-06-24 - BELKHIRI Yamina .pdf | MFE.2024 FEDDA Amet errahmane Lyna | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.