Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/374Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEBKARA, Haithem | - | 
| dc.contributor.author | OUAR, Narimane | - | 
| dc.contributor.author | Belayadi, Djahida (Directeur de thèse) | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T09:32:33Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T09:32:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/374 | - | 
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Génie Industriel : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 | en_US | 
| dc.description.abstract | Avec l’émergence de l’industrie 4.0, les Systèmes de Contrôle Industriel (ICS), en particulier les Systèmes de Contrôle Distribuées (DCS), sont devenus des cibles privilégiées pour les cyberattaques en raison de leur connectivité accrue et de la vulnérabilité des protocoles industriels. Ce travail s’inscrit dans une démarche de sécurisation de ces environnements critiques en explorant l’apport de Machine Learning pour la détection d’intrusions. Nous avons mené une étude comparative rigoureuse de neuf algorithmes de machine learning répartis en trois catégories : bagging, boosting et deep leaning, sur trois jeux de données : CIC-IDS2018, UNSW-NB15 et un dataset issu d’un système DCS réel d’une turbine à gaz. Sur la base de cette évaluation, nous avons conçu un modèle hybride nommé X-RF Shield, combinant XGBoost et Random Forest, dans le but d’optimiser les performances de détection. Une simulation en temps réel a permis de valider son efficacité dans un environnement ICS simulé. Les résultats expérimentaux ont révélé que X-RF Shield surpasse les modèles individuels. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | ENSTA | en_US | 
| dc.subject | Cybersécurité | en_US | 
| dc.subject | Apprentissage automatique | en_US | 
| dc.subject | détection d’intrusions | en_US | 
| dc.subject | systèmes de contrôle industriel | en_US | 
| dc.subject | XRF-Shield | en_US | 
| dc.subject | Random Forest | en_US | 
| dc.subject | XGBoost | en_US | 
| dc.subject | analytique en temps réel | en_US | 
| dc.title | Détection d’Intrusions dans les Systèmes de Contrôle Industriels Une Approche Hybride Basée sur le Machine Learning | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GIM-GI 05-25 LEBKARA et OUAR .pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.