Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/376Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOKHARI, Meriem Lyna | - | 
| dc.contributor.author | BENFERHAT, Yasmine | - | 
| dc.contributor.author | RAHMOUNE, Mahdi (Directeur de thèse) | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T09:44:12Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T09:44:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/376 | - | 
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Génie Industriel : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025. | en_US | 
| dc.description.abstract | Dans l'industrie de l'agencement de meuble en bois, la rapidité et la précision dans le traitement des commandes sont des enjeux majeurs pour garantir la satisfaction client et la fluidité de la production. Or, le processus initial souffrait de plusieurs dysfonctionnements: manque de standardisation, surcharge au bureau d’étude, délais variables pouvant aller jusqu’à 30 jours avant lancement en production, et un taux de reconception avoisinant les 100 %. Ce travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue basée sur la DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler), combinée aux outils Lean Six Sigma. L’étude a permis d’identifier les causes profondes des retards et de proposer des solutions concrètes telles que la création d’une bibliothèque de modèles, la digitalisation du processus via un ERP, et la normalisation des devis. L’application de ces solutions pourrait réduire de 40 à 60 % les délais de traitement en phase avant-projet, et diminuer de 70 % le taux de devis non finalisés. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | ENSTA | en_US | 
| dc.subject | DMAIC | en_US | 
| dc.subject | Lean | en_US | 
| dc.subject | Six Sigma | en_US | 
| dc.subject | traitement des commandes | en_US | 
| dc.subject | ERP | en_US | 
| dc.subject | mobilier d’agencement | en_US | 
| dc.title | Amélioration du processus de traitement des commandes dans l'industrie du bois par Lean Six Sigma | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GIM-GI 07-25 BOKHARI_MeriemLyna_BENFERHAT_Yasmine.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.