Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/439| Title: | Développement d’un Système Embarqué dans un Tableau de Bord pour Scooter |
| Authors: | BOUCHIBANE, Amine CHOUAF, Seloua (Directeur de thèse) MAOUCHE, Idris (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Tableau de bord Bluetooth échange de données écran tactile |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ENSTA |
| Abstract: | Ce projet a pour objectif le développement d’un système embarqué intégré à un tableau de bord pour scooter. La solution établit une communication bidirec- tionnelle avec un smartphone via Bluetooth pour l’échange de données, tout en proposant une interface utilisateur moderne sur un écran tactile. |
| Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Systèmes Embarqués:Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2025 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/439 |
| Appears in Collections: | ING- Système Embarqués |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEII-SE 05-25 BOUCHIBANE Amine.pdf | Projet d'ingeniorat | 13.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.