Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zeghmar, Farah | - |
| dc.contributor.author | Benmansour, Lina | - |
| dc.contributor.author | Ghomari, Leila (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T10:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-27T10:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/475 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2022 | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le but d’optimiser la gestion de la fonction maintenance à l’ENNA (Etablissement National de la Navigation Aérienne), traiter les dysfonctionnements de la gestion manuelle existante, améliorer les flux d’information et la traçabilité, et mieux coordonner et surveiller les différentes activités de la fonction maintenance, nous avons entrepris le projet de concevoir, implémenter et mettre en place une application GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) destinée à organiser et à automatiser les différentes tâches de la fonction maintenance. Le projet a commencé par une étude préalable du système de gestion de la maintenance actuel. Ensuite, en s’appuyant sur la méthode de l’audit de maintenance, nous avons réalisé un diagnostic approfondi pour identifier les lacunes du système et proposer des suggestions pour y remédier. En se basant sur les résultats de cette étude, nous avons réalisé une étude conceptuelle du système d’information (SI) projeté. Cette étude a mené à l’identification des caractéristiques du futur SI selon les besoins de l’entreprise qui ont été concrétisées à travers le développement d’une application de GMAO pour la gestion de la maintenance à l’ENNA. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.subject | Maintenance | en_US |
| dc.subject | Système d’Information de Gestion de la Maintenance | en_US |
| dc.subject | Gestion Automatisé de la Maintenance | en_US |
| dc.subject | GMAO | en_US |
| dc.title | Conception et Réalisation d’une application pour le suivi de la fonction maintenance à l’Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Zeghmar&Benmansour - Conception et Réalisation d’une application pour le suivi de la fonction maintenance à l_ENNA.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.