Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/496Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOULKENATER, Celia | - |
| dc.contributor.author | BOUGCHICHE, Fazia (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | CHABANE, Ali (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T08:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-03T08:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/496 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées: 2023 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoireconsisteàaméliorerlesindicateursclésdeperformance(KPI)relatifsàla maintenanceindustrielled’unelignedeproductiondestick-packs.Ladémarcheproposée s’effectue endeuxétapes.Lapremièreétapecorrespondàuneanalysefonctionnelleà l’aide deSysML(langagedemodélisationdesystème)pourcomprendrelefonctionnement du systèmeétudié.Lasecondeétapeserésumeenl’applicationdelaméthodeDMAIC (Définir, Mesurer,Analyser,Améliorer,Contrôler)enutilisantdiversoutilstelsqueles diagrammes deParetoetIshikawapouridentifierlescausesprofondesdel’impactdutaux de rendementsynthétique(TRS). Pourunemeilleureprisededécision,untableaudebordestcrééafindevisualiserces indicateurs clésdeperformance(KPI). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENSTA | en_US |
| dc.subject | Maintenanceindustrielle | en_US |
| dc.subject | Indicateursclésdeperformance(KPI) | en_US |
| dc.subject | Maintenance Améliorative | en_US |
| dc.subject | TPM | en_US |
| dc.subject | La méthodeDMA | en_US |
| dc.title | Mise en place d’un tableau de bord de maintenance et amélioration du taux de rendement synthétique de la ligne de fabrication | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PFE- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_Boulkenater Celia - BOULKENATER Celia.pdf | Projet de fin d’étude d'ingeniorat | 19.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.