Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/500| Title: | Effet de la concentration sur les paramètres rhéologiques de la loi constitutive de la gomme de xanthane |
| Authors: | BEKKAR, Jihane Kamelia BOUDERDARA, Nabila (Directeur de thèse) |
| Keywords: | gomme de xanthane, Caractérisation rhéologique, biopolymère |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Ce mémoire de master est rédigé dans une optique de caractérisation rhéologique de la gomme de xanthane qu’on trouve dans plusieurs domaines tels que : les produits pharmaceutiques, cosmétiques et même industriels. Une étude bibliographique a été effectuée pour citer les travaux déjà réalisés sur la caractérisation rhéologique de la gomme de xanthane suivie d’un chapitre consacré à la description de la structure microscopique et aussi la composition chimique de ce polysaccharides. La dernière partie du travail vise à identifier la loi constitutive qui décrit le comportement rhéologique de la gomme de xanthane et l’effet de la concentration, à une température et un pH constants, sur les paramètres rhéologiques de la loi constitutive |
| Description: | Memoire de fin de d'étude master:Génie des procédés (Procédés Organiques) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/500 |
| Appears in Collections: | PFE- Génie des Procédés (Procédés Organiques) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-PO 01-24 BEKKAR - BERKACHE Kamel.pdf | MFE d'ingeniorat | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.