Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALLALI, Mohamed Amine | - |
| dc.contributor.author | BOULKABOUL, Ouail | - |
| dc.contributor.author | KACI, Abdellah (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T08:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T08:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/652 | - |
| dc.description | Projet de fin d’étude d'ingéniorat: Systèmes Embarqués : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées (ex ENST) : 2022. | en_US |
| dc.description.abstract | L'utilisation des systèmes d'information industriels (SII) comme outil d'aide à la décision pour la gestion des systèmes de production est l'un des principaux axes de recherche de la gestion des systèmes industriels. La supervision industrielle est l'un des SII les plus développés dans le domaine de la gestion des ateliers industriels. Toutes les études menées ont montré que les systèmes de surveillance ont un impact positif sur le processus de production, mais il s'agit d'une fonction affectée par plusieurs contraintes et variables. Pour ce projet, nous avons sélectionné SONATRACH pour illustrer le rôle des systèmes SCADA dans l'amélioration des performances des systèmes de production. Pour y parvenir, nous proposons une approche utilisant le système SCADA installé dans le champ pétrolier HB comme outil qui fournira le concept d'aide à la décision et suivra l'évolution des indicateurs de performance des puits producteurs sur une période définie. Les résultats de ce travail permettent de confirmer l'impact positif et direct de la surveillance industrielle sur la prise de décision pour améliorer les performances des systèmes de production et éviter les accidents | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | ENST | en_US |
| dc.subject | SCADA | en_US |
| dc.subject | Transmission des données | en_US |
| dc.subject | acquisition de données | en_US |
| dc.subject | Systèmes d’aide à la décision | en_US |
| dc.title | Mise en place d’un système d’aide à la décision et de monitoring de la production des hydrocarbures | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PFE- Système Embarqués | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE.2022.STR-SE.Allali-MohamedAmine_Boulkaboul-Ouail - BOULKABOUL WAIL.pdf | Projet d'ingéniorat | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.