Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUNOUR, Nada El Raihene | - |
| dc.contributor.author | CHEIKH, Assira (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T09:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T09:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/661 | - |
| dc.description | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente les caractéristiques des nanomatériaux d'oxyde de zinc (ZnO) utilisés dans le traitement des eaux usées, leurs techniques de synthèse et de caractérisation et leurs applications particulières. Les nanomatériaux de ZnO ont la particularité de décomposer les contaminants organiques, de désinfecter les pathogènes et d'adsorber les métaux lourds. Les méthodes de synthèse, comme la précipitation, le sol-gel et l'hydrothermie, sont décrites en détail afin d'expliquer leur impact sur les caractéristiques des nanomatériaux. La spectroscopie, la microscopie électronique et la diffraction des rayons X permettent d'étudier la composition et les performances des nanoparticules. Enfin, des approches d'amélioration, telles que la modification de surface, le dopage avec d'autres composants et la fabrication de nanocomposites, sont envisagées afin d'augmenter l'activité photocatalytique, la stabilité et la recyclabilité des nanoparticules. Les nanomatériaux de ZnO sont des solutions innovantes et performantes pour une gestion durable des ressources en eau, permettant d'apporter des améliorations importantes au traitement des eaux usées. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Nanomatériaux de ZnO | en_US |
| dc.subject | Traitement des eaux | en_US |
| dc.subject | contrôle physico-chimique | en_US |
| dc.subject | Caractérisation | en_US |
| dc.title | Nanomatériaux de ZnO | en_US |
| dc.title.alternative | Synthèse, Caractéristiques et Applications dans le Traitement des Eaux Usées | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 04-24 bounour nada.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.