Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDDAH, Kheira | - |
| dc.contributor.author | CHEIKH, Assira (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T10:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T10:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/666 | - |
| dc.description | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 | en_US |
| dc.description.abstract | L'étude examine l'impact de la cavitation ultrasonore sur le traitement des lixiviats, des effluents liquides issus de la percolation de l'eau à travers les déchets des décharges. La cavitation ultrasonore, qui consiste en l'utilisation d'ultrasons pour former des bulles implosives créant des conditions extrêmes, permet de décomposer les polluants organiques et inorganiques. Les résultats expérimentaux démontrent une nette amélioration de l'efficacité du traitement des lixiviats par rapport aux procédés traditionnels. Cette efficacité est principalement influencée par l'intensité des ultrasons, la durée du traitement et la nature chimique des lixiviats. Il est nécessaire de faire des recherches supplémentaires pour optimiser les paramètres de traitement et évaluer les coûts associés à l'application à grande échelle de cette technologie, même si elle est prometteuse. La cavitation ultrasonore présente des possibilités prometteuses pour une gestion durable des eaux usées. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Cavitation | en_US |
| dc.subject | Les ultrasons | en_US |
| dc.subject | polluants persistants | en_US |
| dc.title | Etude de l’impact de la cavitation ultrasonore sur le traitement de lixiviat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 08-24 meddah kheira.pdf | MFE d'ingeniorat | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.