Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TINAKICHE, Ihssene | - |
| dc.contributor.author | CHEIKH, Assira (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-15T10:50:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-15T10:50:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/670 | - |
| dc.description | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 | en_US |
| dc.description.abstract | L'électrocoagulation est une technique de traitement des eaux usées et des effluents industriels qui gagne en importance ces dernières années. Cette méthode électrochimique permet d'éliminer une grande variété de polluants, des métaux lourds aux composés organiques, de manière efficace et écologique. Ce mémoire de master a pour objectif d'explorer les avancées récentes, les défis actuels et les innovations technologiques dans le domaine de l'électrocoagulation en présentant les paramètres clés à optimiser de l'électrocoagulation, tels que le choix des matériaux d'électrodes, la densité de courant ou encore le pH, afin d'améliorer les rendements d'élimination des polluants et en présentant aussi les différentes unités électrolytiques (configuration mono-polaire et bipolaire) comprenant des électrodes solubles de fer (Fe) ou d'aluminium (Al), ainsi en identifiant les principaux leviers pour diminuer les coûts énergétiques et de consommables liés à l'électrocoagulation et les principales lois de l’électrolyse et en finissant par ses avantages et ses inconvénients. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | électrocoagulation | en_US |
| dc.subject | électrodes | en_US |
| dc.subject | les polluants | en_US |
| dc.subject | les eaux | en_US |
| dc.title | Electrocoagulation Avancées, défis et innovations technologiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 11-24 TINAKICHE Ihssene.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.