Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KESSAI, Makhlouf | - |
| dc.contributor.author | CHEIKH, Assira (Directeur de thèse) | - |
| dc.contributor.author | ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-18T09:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-18T09:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/697 | - |
| dc.description | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est de comprendre les divers facteurs contribuant au colmatage des membranes utilisées dans le processus de dessalement de l'eau de mer. Cette exploration vise à approfondir la compréhension de la problématique du colmatage, qui représente un frein significatif à l'utilisation efficace des technologies membranaires. L'étude analysera et identifiera les principaux polluants et résidus responsables du colmatage, afin de proposer des méthodes de traitement optimales pour minimiser cet effet. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | colmatage | en_US |
| dc.subject | dessalement de l'eau de mer | en_US |
| dc.subject | technologies membranaires | en_US |
| dc.title | Analyses théoriques de l'encrassement des membranes d'osmose inverse utilisé | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 18-24 Kessai Makhlouf.pdf | MFE d'ingeniorat | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.