Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/699| Title: | Étude du processus d'adsorption sur charbon actif pour le traitement des effluents pétroliers |
| Authors: | BOUSSEKINE, Malak OUARKOUB, Samia (Directeur de thèse) ZEMMOURI, Hassiba (Directeur de thèse) |
| Keywords: | Raffinage pollution adsorption charbon actif |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Les eaux huileuses contiennent des composes organiques de nature différente et de concentrations variables. Le rejet de tels effluents dans l’environnement est indésirable et est à l’origine de nombreuses contaminations des eaux de surface et souterraine. Les recherches actuelles visent donc à limiter cette contamination d’origine industrielle en proposant des technologies simples et moins coûteuses. L’objectif de ce travail est l’étude de ce procédé des valeurs moyennes des teneurs en hydrocarbures et la qualité physico-chimique des eaux huileuses après traitement par adsorption sur charbon actif. |
| Description: | Memoire de fin d'étude de master: Génie des procédés (Traitement des eaux) :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2024 |
| URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/699 |
| Appears in Collections: | MFE- Génie de Procédés (Traitement des eaux) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MFE-TEAU 19-24 MALAK BOUSSEKINE.pdf | MFE d'ingeniorat | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.