Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/98
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULOUD, Lamia | - |
dc.contributor.author | BOUAZDI, Liza Nourhene | - |
dc.contributor.author | AGGUINI, Chafik(Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T12:31:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T12:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/98 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingéniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger, Ecole Nationale Supérieure De Technologie Avancées (EX ENST) : 2023 | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail de fin d’étude a pour objectif de mettre en évidence l’importance de l’amélioration de la fonction logistique pour améliorer la fonction maintenance qui sont considérées comme un levier d’amélioration de toute la chaine de production. Pour satisfaire ce besoin nous avons conçu en utilisant POWER BI un tableau de bord de performance qui est un outil d’aide à la décision dédié au service maintenance favorisant la fonction logistique et assurant la fluidité de la circulation des flux d’informations. Le tableau de bord de performance regroupe les différents indicateurs (KPI) choisis soigneusement selon plusieurs critères et adapté au besoin des deux services et la disponibilité des données qui est un facteur important en industrie. Nous avons proposé une affectation des indicateurs aux responsables en utilisant une matrice RACI, pour une meilleure exploitation des résultats, et proposer une amélioration continue par le passage à partir des KPI aux OKR (Objectives and Key Results). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.subject | logistique | - |
dc.subject | mesure de la performance | - |
dc.subject | amélioration de la performance | - |
dc.subject | KPIs | - |
dc.subject | OKRs | - |
dc.subject | tableau de bord | - |
dc.subject | power BI | - |
dc.title | L’amélioration de la fonction logistique dans le souci d’amélioration de la performance du service maintenance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE -2023-MIMI-MOULOUD Lamia ET BOUAZDI Liza Nourhene.pdf | Projet d'ingéniorat | 8.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.