Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/102
Title: | Application Mobile pour la maintenance prédictive des systèmes Industriel , Casd’ étude : Pompe réacteur de SONATRACH et base de donnée sturboréacteurs de NASA |
Authors: | SAHRAOUI, Mohamed Amin TALHI, Nadir REZGUI, Wail (Directeur de thèse) |
Keywords: | La prédiction de la Durée de Vie Restante (RUL) Pompe réacteur et turboréacteur Maintenance préventive Application pour les téléphione mobiles at les PCs bureautiques Machine Learning |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Ce projet développe des modèles prédictifs utilisant l'apprentissage automatique pour estimer la Durée de Vie Restante (RUL) des systèmes industriels. Il vise à améliorer la maintenance préventive en identifiant et en prédisant les défaillances potentielles, avec des applications pratiques pour optimiser les opérations de maintenance. Des modèles tels que Prophet, LSTM et SVR sont utilisés, et une application mobile et bureautique est développée pour saisir les données et obtenir des prédictions de durée de vie restante. Ce projet encourage l'adoption de ces modèles prédictifs dans les entreprises industrielles pour améliorer l'efficacité de la maintenance. Des perspectives d'amélioration et de recherche future sont également identifiées. |
Description: | Projet de fin d’étude d'ingéniorat : Management et Ingénierie de La Maintenance Industrielle : Alger, Ecole Nationale Supérieure De Technologie Avancées (EX ENST) : 2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/102 |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE -2023-MIMI-SAHRAOUI Mohamed Amin - TALHI Nadir.pdf | Projet d'ingéniorat | 10.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.