Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEZZAI, Oussama | - |
dc.contributor.author | TAIBECHE, Ahmed | - |
dc.contributor.author | REBAI, Karima (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-26T09:57:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-26T09:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/112 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Automatique et Informatique Industrielle: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2023 | en_US |
dc.description.abstract | Afin de garantir la sécurité des produits et préserver la réputation des producteurs d'eau enbouteille, l'inspection visuelle des bouteilles d'eau est cruciale. Notre projet se concentre sur ledéveloppement d'un système robuste d'inspection visuelle dans la production de bouteilles d'eau enutilisant différentes techniques d'apprentissage profond. Nous avons utilisé l'apprentissage par transfert avec des modèles Inception, en utilisant deux caméras pour inspecter des zones distinctes,chacune étant connectée à son réseau dédié. Grâce à des tests et à une évaluation approfondie, notreapproche atteint un taux de précision impressionnant de 94,5 %. Ces résultats mettent en évidencel'efficacité de notre système dans l'amélioration des processus d'inspection visuelle au sein del'industrie de la fabrication de bouteilles d'eau, contribuant ainsi à une meilleure qualité de produitet à la satisfaction des consommateurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Inspection visuelle | en_US |
dc.subject | Contrôle qualité | en_US |
dc.subject | Apprentissage profond | en_US |
dc.subject | CNN | en_US |
dc.subject | Transfert d'apprentissage | en_US |
dc.subject | Inception_v3, API | en_US |
dc.title | Développement d'un système d'inspection visuelle par apprentissage profond | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2023.AII_TAIBECHE.Ahmed_FEZZAI Oussama - TAIBECHE Ahmed.pdf | Projet D'ingeniorat | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.