Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HITA, Yassine | - |
dc.contributor.author | LAKEHAL, Amor | - |
dc.contributor.author | BENKRAOUDA, Souleyman (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | DJELLOUL-KHEDDA, Zakarya (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T10:54:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T10:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/150 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2023 | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente le dimensionnement d'une machine synchrone à aimants permanents à aimantation radiale, basée sur une approche analytique et une approche numérique utilisant la méthode des éléments finis. Le processus de dimensionnement consiste à obtenir toutes les caractéristiques géométriques, électriques et magnétiques nécessaires de la machine sur la base de quelques paramètres d'entrée. Deux machines sont conçues pour les mêmes paramètres (puissance de sortie, vitesse, rendement), la première machine est conçue sans condition, et la deuxième machine est conçue avec des conditions spécifiques. Toute cette procédure a été mise en oeuvre à l'aide du logiciel MATLAB®, obtenant les prototypes souhaités en très peu de temps. Un logiciel de méthode des éléments finis « COMSOL Multiphysics » est utilisé pour calculer et comparer les caractéristiques des deux machines et valider la conception. . Ce travail souligne l'importance de techniques de conception et de dimensionnement appropriées pour améliorer les performances des MSAP. Il souligne également l'importance d'utiliser des outils logiciels avancés et des méthodes numériques pour concevoir et valider avec précision et efficacité de telles machines. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | L’énergie éolienne | en_US |
dc.subject | Machine a aimant permanent | en_US |
dc.subject | dimensionnement | en_US |
dc.subject | méthode des éléments finis | en_US |
dc.subject | générateur synchrone | en_US |
dc.subject | pertes Fer | en_US |
dc.subject | dimensionnement de deux machine | en_US |
dc.title | Dimensionnement d’une Machine Synchrone à Aimant Permanant MSAP pour éolienne domestique de faible puissance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2023.TE. HITA. LAKEHAL.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.