Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/151
Title: | Etude d’un congélateur fonctionnant à panneaux solaire |
Other Titles: | élaboration du bilan thermique, choix du compresseur et dimensionnement du condenseur. |
Authors: | TOUATI, Yamina ERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) OUMEZZAOUCHE, Ammar (Directeur de thèse) |
Keywords: | Congélateur solaire Dimensionnement Fluide Frigorigène congélateur fonctionnant |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Cette étude se concentre sur un congélateur solaire et son problème principal de transfert thermique. L'objectif est de modéliser le système pour mieux le comprendre et de minimiser la consommation d'énergie en utilisant une source d'énergie verte, le solaire. L'étude consiste à établir le bilan thermique du congélateur, déterminer la puissance frigorifique et calculer le débit du fluide frigorigène. Ensuite, le choix du compresseur et le dimensionnement du condenseur permettront d'estimer le nombre d'étages, leur longueur et de finaliser l'étude. Les hypothèses simplificatrices sont nécessaires pour trouver le coefficient d'échange global. |
Description: | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Procédés Organiques: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2023 |
URI: | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/151 |
Appears in Collections: | ING- Génie des Procédés (Procédés Organiques) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE .2023.PO.TOUATI.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 11.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.