Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AKKOUCHE, Dalel | - |
dc.contributor.author | OMAR-AMRAOUI, Rania | - |
dc.contributor.author | BENCHOUR, Ali (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | IFFOUZAR, Kousseila (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T13:31:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T13:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/156 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2020 | en_US |
dc.description.abstract | La présentation du présent projet est axée principalement sur l’étude et la réalisation de l’onduleur T-NPC à trois niveaux, commandé par la stratégie de modulation SVM qui est à son tour, implémentée sur la carte de développement STM32F4-discovery. Un état de l’art des onduleurs multiniveaux avec leur principe de fonctionnement, avantages et inconvénients, constitue le point de départ de cette analyse, suivie par une simulation de l’onduleur T-NPC triphasé avec quatre stratégies de modulation, à savoir : la commande pleine onde, la MLI naturelle, la MLI avec injection d’harmonique et la MLI vectorielle, sous le logiciel Matlab/Simulink permettant ainsi, d’aboutir à l’interprétation et à la comparaison des résultats. Dans une troisième étape, cette analyse développe les différentes parties constituant l’onduleur T-NPC notamment la carte STM32F4-Discovery et ses périphériques, accompagnées de leur dimensionnement. Cette étape aborde également l’implémentation du programme de la technique SVM dans la carte de développement pour enfin, entamer la dernière partie qui est consacrée à la conception du circuit imprimé « PCB » de l’onduleur à structureT-NPC, sur le logiciel « Orcad Cadence and Allegro » et à la mise en oeuvre du prototype de cet onduleur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Onduleurs multiniveaux | en_US |
dc.subject | Onduleur à trois niveaux à structure T-NPC | en_US |
dc.subject | Modulation vectorielle (SVM) | en_US |
dc.subject | Modulation à largeur d’impulsion (MLI) | en_US |
dc.subject | Carte STM32 | en_US |
dc.subject | Carte de Circuit imprimé PCB | en_US |
dc.title | Onduleur T-NPC a trois niveau | en_US |
dc.title.alternative | Etude,commande et Realisation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2020.TE.OMAR-AMRANI.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 11.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.