Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Smart Staffing Machine Learning for optimizing crew scheduling | TAIBAOUI, Mohammed; TALMAT, Amin Mohamed |
2024 | Mise en place d’un outil d’aide à la décision face aux opérations irrégulières | BELALMI, Maroua; HAMIDOUCHE, Sara; BADJARA, Mohamed El Amine (Directeur de thèse) |
2024 | Le rôle d‘un système de gestion des risques de sécurité dans l‘amélioration continue de la sécurité aérienne | AOUALI, Thanina; SALHI, Djouheyna; AGGUINI, Chafik (Directeur de thèse) |
2024 | Optimisation des rotations conducteurs de la SETRAM d’Alger | AIDA, Imane; MAHMOUDI, Khadidja; BOUZID, Mouaouia Cherif (Directeur de thèse) |
2024 | Modernisation de system de gestion de flotte | BELLAHDID, Madjid; CHOUIA, Mohammed; AMICHI, Houcine (Directeur de thèse) |
2024 | Enhancing Road Safety: Detecting Aggressive Driving Behaviors on Highways Using 1D Convolutional Neural Networks | AISSAOUI, Mohamed; BOUCHENAFA, Fadia; ANNAD, Oussama (Directeur de thèse) |
2024 | La mise en place d’un outil d’aide à la décision pour l’optimisation des flux de transport | ALLOUNE, Manel; BOUAFIA, Hibat ALLAH Amira; BADJARA, Mohamed El Amine (Directeur de thèse) |
2024 | Solving MDHFVRP and Developing a User Interface for Agricultural Logistics Planning | KHERMANE, Zakaria; ELOUNEG, Amine; ANNAD, Oussama (Directeur de thèse) |
2024 | Évaluation de la qualité de service du transport des voyageurs par le mode aérien en Algérie. Cas de : La compagnie aérienne TASSILI AIRLINES | LAMARA, Bouchra; SETBEL, Kenza; AGGUINI, Chafik (Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9