Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIKER, Kheireddine | - |
dc.contributor.author | NEDJMA, Ghiles | - |
dc.contributor.author | REZGUI, Wail (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T14:09:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T14:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/180 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingéniorat : Management Et Ingénierie De Maintenance Industriel : Alger, Ecole Nationale Supérieure De Technologie Avancées (EX ENST) : 2023 | en_US |
dc.description.abstract | En raison des conditions opérationnelles et environnementales, le processus de pro- duction dans les entreprises est très sensible à la détérioration et aux défaillances. Par conséquent, il est important de définir la bonne stratégie de maintenance pour minimiser les temps d’arrêt dus à des pannes inattendues et ainsi minimiser les coûts de maintenance très élevés. Plus récemment, la maintenance predictive s’appuie sur les développements dans les domaines de la science des données et de l’intelligence artificielle pour surmonter plusieurs limites de la maintenance traditionnelle. Le but de ce projet est d’exploiter une quantité considérable de données relatives au comportement d’un séparateur centrifuge Alfa Laval PX90 simulé au sein de la raffinerie du groupe CEVITAL. L’objectif est d’entraîner des modèles capables de prédire l’état de fonctionnement de ce système, afin de détecter, prévoir et localiser les pannes avant leur survenue. Ceci permettra d’établir un plan de maintenance préventive pour l’année suivante | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | Maintenance predictive | en_US |
dc.subject | Apprentissage automa | en_US |
dc.subject | tique | en_US |
dc.subject | Classification | en_US |
dc.subject | Regression | en_US |
dc.subject | Ensemble learning | en_US |
dc.subject | analyse de données | en_US |
dc.subject | mMaintenanc préventive | en_US |
dc.title | Utilisation des Techniques d'Ensemble Learning pour le Pronostic et la Maintenance préventive du Séparateur d'Huile Alfa Laval PX90 dans le Groupe Cévital | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE -2023-MIMI-CHIKER_ET_NEDJMA.pdf | Projet d'ingéniorat | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.