Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENAM , Amina | - |
dc.contributor.author | BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | KHELFALLAH, Mohamed (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T10:53:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T10:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/201 | - |
dc.description | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2021 | en_US |
dc.description.abstract | Les fluides à seuil sont des matériaux qui ne s’écoulent que si une contrainte suffisamment élevée leur est appliquée. La richesse de leur comportement (élastique, plastique, …) implique l’utilisation de plusieurs méthodes de caractérisation et approches de modélisation. Leur seuil d’écoulement étant au coeur de leur utilisation dans les applications, nous détaillons tout particulièrement leur comportement à proximité de cette grandeur et les procédures de ça détermination ; nous nous attachons notamment à montrer l’importance de la prise en compte des propriétés de localisation des écoulements de ces matériaux lors de l’analyse de données rhéométriques. Si les fluides à seuil simples permettent l’utilisation de procédures simplifiées qui tiennent compte de l’indépendance de leur comportement vis-à-vis de leur histoire de sollicitation, les fluides à seuil thixotropes nécessitent une attention toute particulière : il faut en effet mettre au point des procédures de préparation reproductibles et permettant la caractérisation de leur structuration au repos. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fluides non newtoniens | en_US |
dc.subject | Fluides newtoniens | en_US |
dc.subject | Modèle de Bingham | en_US |
dc.subject | Modèle de Mitsoulis | en_US |
dc.title | Etat de l'art sur les fluides à seuil | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2021. PO.MENAM.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.