Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIM, Sami | - |
dc.contributor.author | BENKRAOUDA, Souleyman (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | DJELLOUL, Khedda (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-21T13:16:39Z | - |
dc.date.available | 2024-01-21T13:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/205 | - |
dc.description | Memoire de fin d'étude master: Traction Electrique :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2022 | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de présenté les centrales hydroélectrique et la procédure à suivre pour la conception de leur alternateur. Dans un premier temps nous avons définie l’hydroélectricité, présenter les centrales électriques et leurs différents types, décrit les éléments principaux qui les composent et leur fonctionnement. Ensuite la machine synchrone est décrite et bien définie afin de bien comprendre le fonctionnement de l’alternateur. Enfin une méthodologie de conception basée sur un modèle analytique est présentée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | les centrales hydroélectrique | en_US |
dc.subject | les centrales électriques | en_US |
dc.subject | modèle analytique | en_US |
dc.title | État de l’art sur les centrales hydroélectriques et la conception des machines électriques en particulier (générateurs) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2022.TE.SAIM.pdf | MFE d'ingeniorat | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.