Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHARBAOUI, Abir | - |
dc.contributor.author | BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T09:20:27Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T09:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.edu.enst.dz/jspui/handle/123456789/215 | - |
dc.description | Memoire de fin d'étude master: Procédés Organiques :Alger Ecole National Supérieure des Technologies Avancées (ex ESSA):2023 | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur la distillation fractionnée du gaz naturel liquéfié et l'analyse de la colonne de déisopentaniseur. En utilisant le logiciel HYSYS, nous calculons le nombre de plateaux requis pour assurer l'efficacité du processus. Cette recherche nous permet de mieux comprendre l'importance de la distillation dans le traitement du gaz naturel et renforce nos compétences en modélisation et en utilisation d'outils informatiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | distillation dépropaniseur | en_US |
dc.subject | méthode Shortcut Distillation | en_US |
dc.subject | gaz naturel liquéfié | en_US |
dc.subject | logiciel HYSYS | en_US |
dc.title | Etude de la colonne de distillation dépropaniseur installée au niveau du Complexe GL1K | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MFE-Génie de Procédés (Procédés Organique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE.2023.PO.GHARBAOUI.pdf | MFE d'ingeniorat | 12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.