Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERRAMDANE, Mohammed Riadh | - |
dc.contributor.author | BOUTEFARA, Houssem Eddine | - |
dc.contributor.author | Benachour, Ali (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T10:12:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T10:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Traction Electrique: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2021 | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce projet est l’étude la commande et la réalisation d’un convertisseurs multi-niveaux T-type triphasé. L’étude a été entamé par un état de l’art sur les structures multi-niveaux et l’intérêt Porté pour ces structures ainsi que ceux du triphasé. Ensuite, les différentes stratégies de modulation appliquées à cette structure ont été simulé sur MATLAB SIMULINK, suivi par une comparaison entre eux afin de bien définir les avantages et les inconvénients de chaque stratégie. Puis, une présentation des différentes parties du convertisseur a été fait incluant une partie dédié a la carte de commande utilisée qui est la carte STM32F4 . En final une validation expérimentale des différentes stratégies de modulation avec différente type de charge a été effectuée pour confirmer les résultats obtenus par simulation. Les résultats ont montrées que l’implémentation des stratégies de commande est possible avec des résultats similaire à la simulation et que la SVM et la THIPWM(unipolaire) sont les meilleures au niveau du THD et la plage de linéarité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | T-NPC | en_US |
dc.subject | pleine onde | en_US |
dc.subject | MLI-précalculé | en_US |
dc.subject | MLI triangulo sinusoïdale | en_US |
dc.subject | SVM | en_US |
dc.subject | SM32F4 | en_US |
dc.subject | Discovery | en_US |
dc.subject | multi-niveaux | en_US |
dc.title | Modulation et commande d’un onduleur à trois-niveaux T-NPC | en_US |
dc.title.alternative | Etude et implémentation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Electrotechnique (Traction Electrique) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2021.TE.Berramdani.Boutefara.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 14.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.