Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/232
Title: | Optimisation des paramètres par simulation de l'unité de traitement de gaz |
Authors: | RIGHI, Kheira Manel ADEL, Sara BERKACHE, Kamel (Directeur de thèse) BENAMARA, Hocine (Directeur de thèse) |
Keywords: | craquage catalytique section gaz-concentration HYSYS gaz acide |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Le craquage catalytique est le procédé du raffinage le plus important et le plus employé pour la valorisation les fractions Lourdes en produits de valeur ajoutées élevées. Notre étude vise à apporter des recommandations précises sur les paramètres de fonctionnement de la section gaz-concentration de l'unité de craquage catalytique à la raffinerie d'Alger, en utilisant les capacités du simulateur HYSYS. Ces résultats nous permettront d'optimiser le processus de séparation du gaz acide, contribuant ainsi à l'amélioration globale des opérations de raffinage et à l'obtention de produits de haute qualité. |
Description: | Mémoire de fin d’étude d’Ingéniorat :Procédés Organiques: Alger : Ecole National Supérieure des Technologies Avancées(ex ESSA) : 2023 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/232 |
Appears in Collections: | ING- Génie des Procédés (Procédés Organiques) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2023.TO.RIGHI.ADEL.pdf | Mémoire d’ingéniorat | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.