Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BABAAISSA, Oualid | - |
dc.contributor.author | ZERARKA, Mohamed Fawzi | - |
dc.contributor.author | REZGUI, Wail (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | HAMDANIA, Mohamed Fouzi (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T09:29:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T09:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/297 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude du Master: Automatique et Informatique Industrielle/ Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 | en_US |
dc.description.abstract | L’Industrie 4.0, également connue sous le nom de quatrième révolution industrielle, est caractérisée par L’intégration des technologies de l’information et de la communication avec les systèmes de production traditionnels pour créer des usines intelligentes et interconnectées. Cet article explore les technologies de supervision essentielles pour la mise en œuvre de l’Industrie 4.0, en mettant l’accent sur les interfaces homme-machine (HMI), l’Internet des objets (IoT), l’analyse du Big Data, et l’intelligence artificielle (IA). A travers une étude de cas sur l’automatisation et la supervision d’un séparateur de test triphasique nous démontrons comment ces technologies peuvent améliorer l’efficacité e opérationnelle, réduire les temps d’arrêt, et fournir des connaissances précieuses pour la prise de décision. En outre nous discutons des tendances émergentes et des perspectives futures, telles que le jumeau numérique et la connectivité 5G, qui continueront ́ a transformer les processus industriels | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Industrie 4.0 | en_US |
dc.subject | Internet des objets | en_US |
dc.subject | Systémes cyberphysiques | en_US |
dc.subject | Big Data | en_US |
dc.subject | intelligence artificielle | en_US |
dc.subject | jumeau numérique | en_US |
dc.subject | connectivité 5G | en_US |
dc.subject | supervision industrielle | en_US |
dc.subject | automatisation | en_US |
dc.subject | efficacité opérationnelle | en_US |
dc.title | L'Impact des Nouvelles Technologies de l'Industrie 4.0 sur la Supervision Industrielle : Révolution et Perspectives | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ART- Automatique et Informatique Industrielle |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE_2024_AII-BABAAISSA Oualid-ZERARKA Mohamed Fawzi - REZGUI Wail.pdf | Mémoire de Master | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.