ART- Automatique et Informatique Industrielle
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | The evolution of mobile bases in robotics: types, control techniques and applications | AOUFI, Ali; BELGACEM, Mohamed Lyes; BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse); KHELOUAT, Samir (Directeur de thèse) |
| 2025 | Etude d’un système intelligent de détection des défauts de bobines d’acier | BOUSSAHA, Amani; OULEDMERIEM, Asma |
| 2025 | Détection de la qualité de peinture des extincteurs à l’aide d’une caméra Kinect et de techniques de traitement d’image | NEDJAR, Ahmed Amine; GHERAB, Aimen; DERMOUCHE, Reda (Directeur de thèse); BAMMOUNE, Fayçal (Directeur de thèse) |
| 2024 | A Digital Twin Design Applied to a Photovoltaic Conversion System | Touileb, Mohammed Islam; YAICHE, Fahem; ZAOUI, Abdelhalim (Directeur de thèse); AKEL, Fethi (Directeur de thèse) |
| 2024 | L'Impact des Nouvelles Technologies de l'Industrie 4.0 sur la Supervision Industrielle : Révolution et Perspectives | BABAAISSA, Oualid; ZERARKA, Mohamed Fawzi; REZGUI, Wail (Directeur de thèse); HAMDANIA, Mohamed Fouzi (Directeur de thèse) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5