Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIB, Safa | - |
dc.contributor.author | TAHRAOUI, Wissem | - |
dc.contributor.author | RAHMOUNE, Mahdi (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | MEDDOUR, Ikhlass (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:37:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T08:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/304 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Génie Industriel: Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail vise à établir un plan pour réussir la transition vers l'Industrie 4.0 dans l'atelier de plasturgie de BMS Electric. Pour augmenter la productivité et répondre rapidement aux demandes des clients, BMS Electric prévoit d'investir dans les technologies de l'Industrie 4.0. Nous avons commencé par optimiser et standardiser les processus grâce à la méthode Lean Manufacturing, en identifiant les gaspillages comme la surproduction, les temps d'attente et les défauts. En utilisant la méthodologie DMAIC, nous avons proposé des solutions comme le SMED pour réduire le temps de changement. De plus, ce travail souligne l'importance de développer une culture numérique grâce à la formation des employés et à une planification stratégique pour atteindre une maturité complète de l'Industrie 4.0, en s'assurant que tous les membres de l'équipe maîtrisent les nouvelles technologies et méthodes de travail. Cette approche globale permettra à BMS Electric de réussir leur transition vers l'Industrie 4.0 et de profiter pleinement de ses avantages, comme une productivité accrue, une qualité améliorée et des temps de réponse plus rapides aux besoins des clients. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Industrie 4.0 | en_US |
dc.subject | Atelier injection | en_US |
dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
dc.title | Transition vers l’industrie 4.0 en Algérie cas pratique BMS Electric | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Génie Industriel) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
saib_safa_tahraoui_wissem_PFE_2024 - RAHMOUNE Mahdi.pdf | Projet D'ingeniorat | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.