Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OTSMANE, Lidya | - |
dc.contributor.author | SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T10:16:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T10:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/312 | - |
dc.description | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Management et ingénierie de la maintenance industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 | en_US |
dc.description.abstract | L'analyse de la fiabilité des machines de moulage par injection et par soufflage est essentielle pour une fabrication efficace des matières plastiques. Cette étude identifie les machines critiques, prédit leur fiabilité et modélise leurs performances à l'aide de chaînes de Markov. En analysant des mesures telles que le MTBF et le MTTR et en employant des méthodes statistiques avancées. L'étude donne un aperçu des schémas de défaillance des machines. Les résultats visent à améliorer les stratégies de maintenance et à optimiser les performances des machines, améliorant ainsi l'efficacité globale de la production. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | fiabilité | en_US |
dc.subject | prédiction | en_US |
dc.subject | chaîne de Markov | en_US |
dc.title | Reliability analysis of a repairable system by Markov chain | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE OTSMANE - SALHI Nedjma.pdf | Projet D'ingeniorat | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.