Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/312
Title: | Reliability analysis of a repairable system by Markov chain |
Authors: | OTSMANE, Lidya SALHI, Nedjma (Directeur de thèse) |
Keywords: | fiabilité prédiction chaîne de Markov |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ENSTA |
Abstract: | L'analyse de la fiabilité des machines de moulage par injection et par soufflage est essentielle pour une fabrication efficace des matières plastiques. Cette étude identifie les machines critiques, prédit leur fiabilité et modélise leurs performances à l'aide de chaînes de Markov. En analysant des mesures telles que le MTBF et le MTTR et en employant des méthodes statistiques avancées. L'étude donne un aperçu des schémas de défaillance des machines. Les résultats visent à améliorer les stratégies de maintenance et à optimiser les performances des machines, améliorant ainsi l'efficacité globale de la production. |
Description: | Projet de fin d’étude d'ingeniorat: Management et ingénierie de la maintenance industrielle : Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 |
URI: | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/312 |
Appears in Collections: | ING- Génie Industriel (Management et Ingénierie de la Maintenance Industrielle) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE OTSMANE - SALHI Nedjma.pdf | Projet D'ingeniorat | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.