Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DERMOUCHI, Nouha | - |
dc.contributor.author | BOUABDALLAH, Fares | - |
dc.contributor.author | BOUCHACHI, Islem (Directeur de thèse) | - |
dc.contributor.author | BOUDIAR, Toufik (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T09:16:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T09:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ensta.edu.dz/jspui/handle/123456789/332 | - |
dc.description | Mémoire de fin d’étude du Master: Systèmes de Télécommunications et Réseaux:Alger: Ecole Nationale Supérieure des Technologie Avancées(ex ENST): 2024 | en_US |
dc.description.abstract | Cet article examine en profondeur les outils et méthodes essentiels Pour la conception et la caractérisation des filtres en technologie micro ruban, Fondamentaux pour les systèmes de communication modernes. Ces filtres jouent un rôle crucial dans lé limitation des interférences, l amélioration de la sélectivité des signaux et la réduction des pertes. Caqueta perdu Processus de conception est détaillée, Depuis l’approximation initiale jusqu’a l’optimisation dimensionnelle, en passant par le choix des technologies et des outils de simulation. Les filtres micro-ondes, indispensables pour des applications telles que les radars, les satellites et les télécommunications sans fil, sont développes a partir de diverses technologies, notamment les filtres passifs volumiques, les filtres à ondes acoustiques et les filtres micro-ondes planaires. L’utilisation de logiciels de Simulation avances comme CST Mi-crowave Studio et HFSS est mise en avant pour l analyse et la conception de ces filtres. Les performances et avantages de chaque type de filtre sont évalues et compares afin de déterminer la technologie la plus appropriée aux besoins spécifiques de chaque application | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | ENSTA | en_US |
dc.subject | Microruban | en_US |
dc.subject | conception | en_US |
dc.subject | micro- ondes | en_US |
dc.subject | CSTmicrowave studio, | en_US |
dc.subject | HFSS | en_US |
dc.subject | Filtre passe-Bande | en_US |
dc.subject | optimisation | en_US |
dc.title | Etude des outils nécessaires pour la conception et la caractérisation des filtres en technologie microruban. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ART- Systèmes Embarqués |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MFE_BOUABDALLAH_DERMOUCHI - BOUCHACHI Islem.pdf | Mémoirs du Master | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.